LID | Nisja nga | VIA | Arritja në | Data e nisjes | Ora | Vende | Orari i nisjeve |
769 | Kosovë - Shqipëri | KRO | Kroaci - Itali | 28-04-2018 | 10:30 | 50 | Orari i nisjeveÇmimorja |
770 | Kosovë - Shqipëri | KRO | Kroaci - Itali | 05-05-2018 | 10:30 | 50 | Orari i nisjeveÇmimorja |
771 | Kosovë - Shqipëri | KRO | Kroaci - Itali | 12-05-2018 | 10:30 | 50 | Orari i nisjeveÇmimorja |
772 | Kosovë - Shqipëri | KRO | Kroaci - Itali | 19-05-2018 | 10:30 | 50 | Orari i nisjeveÇmimorja |
773 | Kosovë - Shqipëri | KRO | Kroaci - Itali | 26-05-2018 | 10:30 | 50 | Orari i nisjeveÇmimorja |
800 | Kosovë - Shqipëri | KRO | Kroaci - Itali | 02-06-2018 | 10:30 | 50 | Orari i nisjeveÇmimorja |
818 | Itali - Kroaci | KRO | Shqipëri - Kosovë | 09-06-2018 | 06:00 | 50 | Orari i nisjeveÇmimorja |
801 | Kosovë - Shqipëri | KRO | Kroaci - Itali | 09-06-2018 | 10:30 | 50 | Orari i nisjeveÇmimorja |
817 | Itali - Kroaci | KRO | Shqipëri - Kosovë | 16-06-2018 | 06:00 | 50 | Orari i nisjeveÇmimorja |
802 | Kosovë - Shqipëri | KRO | Kroaci - Itali | 16-06-2018 | 10:30 | 50 | Orari i nisjeveÇmimorja |
780 | Itali - Kroaci | KRO | Shqipëri - Kosovë | 20-06-2018 | 06:00 | 50 | Orari i nisjeveÇmimorja |
803 | Kosovë - Shqipëri | KRO | Kroaci - Itali | 23-06-2018 | 10:30 | 50 | Orari i nisjeveÇmimorja |
781 | Itali - Kroaci | KRO | Shqipëri - Kosovë | 23-06-2018 | 06:00 | 50 | Orari i nisjeveÇmimorja |
782 | Itali | ALB | Shqipëri - Kosovë | 23-06-2018 | 06:00 | 50 | Orari i nisjeveÇmimorja |
783 | Itali - Kroaci | KRO | Shqipëri - Kosovë | 27-06-2018 | 06:00 | 50 | Orari i nisjeveÇmimorja |
804 | Kosovë - Shqipëri | KRO | Kroaci - Itali | 30-06-2018 | 10:30 | 50 | Orari i nisjeveÇmimorja |
784 | Itali - Kroaci | KRO | Shqipëri - Kosovë | 30-06-2018 | 06:00 | 50 | Orari i nisjeveÇmimorja |
785 | Itali - Kroaci | KRO | Shqipëri - Kosovë | 04-07-2018 | 06:00 | 50 | Orari i nisjeveÇmimorja |
805 | Kosovë - Shqipëri | KRO | Kroaci - Itali | 07-07-2018 | 10:30 | 50 | Orari i nisjeveÇmimorja |
786 | Itali - Kroaci | KRO | Shqipëri - Kosovë | 07-07-2018 | 06:00 | 50 | Orari i nisjeveÇmimorja |
787 | Itali - Kroaci | KRO | Shqipëri - Kosovë | 11-07-2018 | 06:00 | 50 | Orari i nisjeveÇmimorja |
788 | Itali - Kroaci | KRO | Shqipëri - Kosovë | 14-07-2018 | 06:00 | 50 | Orari i nisjeveÇmimorja |
806 | Kosovë - Shqipëri | KRO | Kroaci - Itali | 14-07-2018 | 10:30 | 50 | Orari i nisjeveÇmimorja |
789 | Itali - Kroaci | KRO | Shqipëri - Kosovë | 18-07-2018 | 06:00 | 50 | Orari i nisjeveÇmimorja |
807 | Kosovë - Shqipëri | KRO | Kroaci - Itali | 21-07-2018 | 10:30 | 50 | Orari i nisjeveÇmimorja |
790 | Itali - Kroaci | KRO | Shqipëri - Kosovë | 21-07-2018 | 06:00 | 50 | Orari i nisjeveÇmimorja |
791 | Itali - Kroaci | KRO | Shqipëri - Kosovë | 25-07-2018 | 06:00 | 50 | Orari i nisjeveÇmimorja |
808 | Kosovë - Shqipëri | KRO | Kroaci - Itali | 28-07-2018 | 10:30 | 50 | Orari i nisjeveÇmimorja |
792 | Itali - Kroaci | KRO | Shqipëri - Kosovë | 28-07-2018 | 06:00 | 50 | Orari i nisjeveÇmimorja |
793 | Itali - Kroaci | KRO | Shqipëri - Kosovë | 01-08-2018 | 06:59 | 50 | Orari i nisjeveÇmimorja |
794 | Itali - Kroaci | KRO | Shqipëri - Kosovë | 04-08-2018 | 06:00 | 50 | Orari i nisjeveÇmimorja |
809 | Kosovë - Shqipëri | KRO | Kroaci - Itali | 04-08-2018 | 10:30 | 50 | Orari i nisjeveÇmimorja |
795 | Itali - Kroaci | KRO | Shqipëri - Kosovë | 08-08-2018 | 06:00 | 50 | Orari i nisjeveÇmimorja |
796 | Itali - Kroaci | KRO | Shqipëri - Kosovë | 11-08-2018 | 06:00 | 50 | Orari i nisjeveÇmimorja |
810 | Kosovë - Shqipëri | KRO | Kroaci - Itali | 11-08-2018 | 10:30 | 50 | Orari i nisjeveÇmimorja |
797 | Itali - Kroaci | KRO | Shqipëri - Kosovë | 15-08-2018 | 06:00 | 50 | Orari i nisjeveÇmimorja |
811 | Kosovë - Shqipëri | KRO | Kroaci - Itali | 15-08-2018 | 10:30 | 50 | Orari i nisjeveÇmimorja |
812 | Kosovë - Shqipëri | KRO | Kroaci - Itali | 18-08-2018 | 10:30 | 50 | Orari i nisjeveÇmimorja |
798 | Itali - Kroaci | KRO | Shqipëri - Kosovë | 18-08-2018 | 06:00 | 50 | Orari i nisjeveÇmimorja |
813 | Kosovë - Shqipëri | KRO | Kroaci - Itali | 22-08-2018 | 10:30 | 50 | Orari i nisjeveÇmimorja |
814 | Kosovë - Shqipëri | KRO | Kroaci - Itali | 25-08-2018 | 10:30 | 50 | Orari i nisjeveÇmimorja |
799 | Itali - Kroaci | KRO | Shqipëri - Kosovë | 25-08-2018 | 06:00 | 50 | Orari i nisjeveÇmimorja |
815 | Kosovë - Shqipëri | KRO | Kroaci - Itali | 29-08-2018 | 10:30 | 50 | Orari i nisjeveÇmimorja |
816 | Kosovë - Shqipëri | KRO | Kroaci - Itali | 01-09-2018 | 10:30 | 50 | Orari i nisjeveÇmimorja |
819 | Itali - Kroaci | KRO | Shqipëri - Kosovë | 01-09-2018 | 06:00 | 50 | Orari i nisjeveÇmimorja |
Adresa: Stacioni i Autobusave PN
23000 Suharekë
Kosovë
Adresa: Via Labriola 37 Bagnolo Inpiano
42100 Reggiemilia
ITALIA
Dëshironi të bëheni agjent dhe të filloni shitjen e biletave përmes kompanisë tonë.
Adresa: Stacioni i Autobusave PN
23000 Suharekë
Tel: +381 (0) 29 271 907
Tel: +377 (0) 44 400 781
Tel: +377 (0) 44 119 686
Tel: +386 (0) 49 894 093